迅嶸檢測恒溫恒濕試驗箱的實驗要
1、恒溫恒濕試驗箱高溫試驗(≥200℃)
由于配件及濕熱要求的影響,普通的恒溫恒濕試驗箱一般的試驗溫度高為150℃,低溫度為-70℃,市場上的恒溫恒濕試驗箱可達的高溫度大概為180℃左右。所以恒溫恒濕試驗箱是沒有辦法進行如此高溫試驗,一般要另選高溫試驗箱才可!
2、濕度要求為100%RH的濕熱試驗
此要求要從我們的常理出發,濕度100%RH環境意味著水已經充滿整個容器——即沒有水蒸汽環境,整個就是一個水環境。所以只要提供一個容器盛滿水,再放入產品進行試驗即可!
3、低溫(≤0℃)的濕熱試驗
此試驗要求也與第二點無異,*,水的凝固點為0℃,也就是說在溫度小于0℃時,水已經成冰,則整個環境中也沒有了水蒸汽——無法再提供濕熱環境,所以濕熱試驗無法進行。
型號  | 工作尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 濕度范圍  | ||
SY-HWHS-01  | 350*350*400  | 870*850*1420  | 0-+150℃ -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -90-+150℃ -70-+150℃  | 
 
 
 
 30-98%R.H 
  | ||
SY-HWHS-02  | 400*400*500  | 920*900*1520  | ||||
SY-HWHS-03  | 400*500*500  | 1020*1000*1620  | ||||
SY-HWHS-04  | 500*500*600  | 1120*1100*1720  | ||||
SY-HWHS-05  | 500*600*750  | 1120*1200*1850  | ||||
SY-HWHS-06  | 600*800*850  | 1220*1400*1950  | ||||
SY-HWHS-07  | 700*800*900  | 1320*1400*2000  | ||||
SY-HWHS-08  | 800*1000*1000  | 1420*1600*2050  | ||||
SY-HWHS-09  | 1000*1000*1000  | 1620*1600*2050  | ||||
 
 
 技術指標  | 溫度波動度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃)  | |||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃)  | ||||||
升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上)  | ||||||
降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上)  | ||||||
噪音≤65dB(國家標準為≤75dB以上均為空載)  | ||||||
濕度偏差≤+2%/-3%R.H  | ||||||
溫度偏差≤±2℃  | ||||||
 制冷  | 制冷機  | 法國全封閉泰康壓縮機,軍級制冷,低于-40℃復疊制冷  | ||||
制冷劑  | 404a(環保劑)R23  | |||||
冷卻  | 風冷  | |||||
傳感器  | 溫度  | 高精度*鉑金PT100電阻  | ||||
濕度  | 高精度*鉑金PT100電阻  | |||||
電源電壓  | AC380V 50HZ  | |||||
功率  | -40℃時4KW-6KW  | |||||
加濕系統  | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動控制且可回收余水節水降耗  | |||||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機 多葉式離心風輪  | |||||
精度范圍  | 設定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H  | |||||
 箱體材質  | 工作室  | ≠304鏡面不銹鋼  | ||||
外箱體  | SUS304不銹鋼油發紋板或寶鋼冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||
保溫  | 保溫采用保溫層為超細玻璃棉,厚度100mm,保溫性能  | |||||
加熱器  | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
安全保護  | 1電源超載,短路保護,漏電保護 2接地保護3超溫保護,4壓縮過壓過載保護 5為了保護設備所有報警均會自動切斷電源,并發出報警  | |||||
 
 
 
 
 設備使用條件  | 溫度:15℃~35℃  | |||||
相對濕度:不大于85%RH  | ||||||
  | 周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響  | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質  | ||||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射  | ||||||
周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流時,氣流不應直接吹到箱體上  | ||||||
試驗箱應放置平穩,保持水平  | ||||||
試驗箱的四周應留有一定的距離,方便維修操作  | ||||||
安裝場地通風良好  | ||||||
良好接地  | ||||||
注  | 非特殊要求可定做  | |||||