信百諾汽車內飾件VOC測試艙讓您遠離甲醛的困擾
女人和男人買了新車之后的區別在于,女人買了新車之后還會繼續“買買買”,買汽車香水、座椅皮套、公仔、掛飾、坐墊、腳墊、抱枕等等,如果以上這些東西你擁有了一半,那你就得注意你的車內環境是否甲醛已經超標了。
  新車本身各個零部件都是新的,有害氣體都還沒有得到足夠釋放,又在車內添增各種裝飾品,看似美麗,卻容易造成二次污染,因此我們汽車內飾件出廠的時候需要通過汽車內飾件VOC測試艙進行測試。
       通過VOC測試艙的檢測再通過分析儀器進行分析,可以得出樣品中有機物是否超標。我們在選擇需要飾品時就需要選擇達標的產品。
型號  | KLT-HT12  | KLT-HT24  | KLT-HT35  | |||||
標稱單艙有效容積(m3)  | 12(1± 2%)  | 24(1± 2%)  | 35(1± 2%)  | |||||
 內部尺寸 (mm)  | W  | 3000  | 4000  | 5000  | ||||
D  | 2000  | 3000  | 3500  | |||||
H  | 2000  | 2000  | 2000  | |||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 4000  | 5000  | 5200  | ||||
D  | 2200  | 3200  | 4460  | |||||
H  | 2400  | 2400  | 2400  | |||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | RT+5~90℃(大于90℃定制)  | ||||||
溫度波動度  | ≤ 65℃時  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
≤ 90℃時  | ≤ ±0.8℃  | |||||||
濕度波動度  | ≤ 65℃時  | ≤ ±1.2℃  | ||||||
≤ 90℃時  | ≤ ±1.8℃  | |||||||
升溫速率  | ≤ 65℃時  | ≥1.5℃/min  | ||||||
≤ 90℃時  | ≥1.0℃/min  | |||||||
換氣率  | 0.1-3次/小時(可定制)  | |||||||
密封性  | 氣體泄漏率少于容積x5%  | |||||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02  | |||||||
換氣風機  | 高壓渦旋風機  | |||||||
溫控風循環風機  | 離心風機  | |||||||
換氣流量計  | 電子流量計  | |||||||
凈化模塊  | 4x4x1  | 4x4x2  | ||||||
溫度控制方法  | 電加熱,可控硅負荷調節模塊,強制熱風循環  | |||||||
觀察窗  | 330x450mm(寬x高),1個  | |||||||
 材料  | 外殼  | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色  | ||||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm  | |||||||
絕熱  | 耐高溫材料+聚氨酯復合,厚度100mm  | |||||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480  | ||||||
監控項目  | 溫度、流量、運行時間、故障記錄  | |||||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||||||
存儲、記錄功能  | 內存;U盤;SD卡  | |||||||
濾料更換周期  | >8000小時  | |||||||
地板承重  | 500kg/m2  | |||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||||||
裝機容量(Kw)  | 18  | 22  | 28  | |||||
噪音(dB)  | ≤65  | ≤65  | ≤68  | |||||
系統保護  | 過流保護;超溫保護;電機過流保護;電機過熱保護;電源欠相、 相序保護等等。  | |||||||
