VOC釋放量環(huán)境氣候箱
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2025-02-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
VOC釋放量環(huán)境氣候箱主要用于研究人造板材及其相關(guān)輕工業(yè)產(chǎn)品中VOC釋放量變化規(guī)律,檢測人造板材及其相關(guān)輕工業(yè)產(chǎn)品中VOC釋放量及對檢測產(chǎn)品等級劃分;根據(jù)室內(nèi)污染物數(shù)據(jù)或預(yù)測模型對室內(nèi)空氣質(zhì)量進(jìn)行綜合環(huán)境指標(biāo)評價。
VOC釋放量環(huán)境氣候箱房價越來越高讓不少人望而卻步,不少人選擇租房子,所以自然而然對家具裝修沒有那么在意,但是現(xiàn)在認(rèn)為“房子是租的,生活是自己的"的人越來越多。裝修出租房,面對不少坑坑洼洼的墻壁,大多數(shù)人會選擇貼墻紙,到這里許多人又有煩惱了,現(xiàn)在甲醛污染那么嚴(yán)重,墻紙含不含甲醛啊。
二,技術(shù)參數(shù)
型號  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
 內(nèi)部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1500  | |||
D  | 1300  | ||||
H  | 1960  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
濕度范圍  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作溫度時)  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | ||||
密封性  | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容  | ||||
中心風(fēng)速  | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  | ||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||
加標(biāo)回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法  | ||||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | |||
內(nèi)箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | ||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS  | 礦物纖維  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)  | |||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | ||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH  | ||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||
粗存、記錄功能  | 內(nèi)存,U盤,SD卡  | ||||
補水水質(zhì)、周期  | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行)  | ||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地  | ||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系統(tǒng)保護(hù)  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。  | ||||

- 上一個: KLT-J1000甲醛釋放量檢測倉
 - 下一個: KLT-V1000VOC環(huán)境測氣候箱
 
         
 
       
   
  
                                        
