產品概述
一,產品介紹
多艙式甲醛測試試件預處理箱 目前我們家里的甲醛基本來自以下幾種材料中:
一是用做室內裝飾的膠合板、細木工板、中密度纖維板和刨花板等人造板材。因為甲醛具有較強的黏合性,還具有加強板材的硬度及防蟲、防腐的功能,所以目前生產人造板使用的膠粘劑是以甲醛為主要成分的脲醛樹脂;
二是來自于室內家具,其中包括人造板家具、布藝家具、廚房家具等。
三是來自于含有甲醛成分的其他各類裝飾材料,特別是不合格的白乳膠和涂料等。
四是來自于室內裝飾紡織品,其中包括床上用品、墻布、墻紙、地毯與窗簾等。
     試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環,恒溫恒濕室內空氣置換率至少每小時1次,室內空氣中甲醛質量濃度不能超過0.10mg/m3
多艙式甲醛測試試件預處理箱 實際上就是合理模擬室內環境條件的一種測試設備,在該艙運行條件下,檢測人造板材的甲醛釋放量符合國家標準。該方法的主要優點是:測量數據可以直接反映材料釋放甲醛的現狀,獲取數據和環境污染情況有著直接對應關系。使用環境測試艙測定材料甲醛釋放量方法是歐盟等國外普遍采用的方法,并從室內空氣中甲醛污染限值出發,推導出板材的甲醛釋放量限值,并依此確定板材的分級。美國對板材甲醛釋放量測定,只承認環境測試艙法。
二,技術參數
型號  | KLT-V/4-20  | KLT-V/4-200  | ||||
標稱單艙有效容積(升)  | 200(1±2%)  | |||||
工作倉數量  | 4個  | 6個  | ||||
內部尺寸 (m)  | W  | 0.52  | ||||
D  | 0.65  | |||||
H  | 0.60  | |||||
外部尺寸 (m)  | W  | 2.1  | 2.8  | |||
D  | 1.3  | 1.3  | ||||
H  | 1.9  | 1.9  | ||||
性 能  | 溫度范圍  | 20~60℃  | ||||
濕度范圍  | 30~95 % RH  | |||||
溫度偏差  | ≤ ±1 ℃  | |||||
濕度偏差  | ≤ ± 1% RH  | |||||
溫度均勻度  | ≤±1 ℃  | |||||
濕度均勻度  | ≤ ±1% RH  | |||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5 ℃  | |||||
濕度波動度  | ≤ ± 1% RH  | |||||
換氣率  | 0.2-1.5次/小時  | |||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | |||||
相對正壓  | 10±5pa  | |||||
加標回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2  | |||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | |||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | |||||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉)  | |||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | ||||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | |||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | |||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||||
裝機容量(Kw)  | 7.0  | 9.0  | ||||
重量(Kg)  | 650  | 850  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。  | |||||

- 上一個: KLT-V1000一立方米甲醛VOC環境倉
 - 下一個: KLT-V1000VOC環境試驗倉
 
         
 
       
   
  
                                        
