產品概述
一,產品介紹
玩具VOC檢測氣候艙適用于各種人造板、復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。該產品具有測定材料VOC的環境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產品配備彩色觸摸屏顯示;運行時間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設定,PID自動控制,程序可設定,中/英文切換屏幕背光調節。具有操作便捷的特點。
玩具VOC檢測氣候艙檢驗規則
1 見證取樣
所有施工過程中使用到的塑膠面層原料及竣工后塑膠面層產品的取樣,應在第三方見證的情況下進行。
2 取樣要求
2.1 每項工程中同種塑膠面層為一個批次
2.2 塑膠場地面層施工后在現場條件下固化時間至少為 14 天,若樣品在14 天內沒有*固化,可適當延長施工現場固化時間,但不可采取加熱等加速固化的措施,長固化時間不得大于 28 天。
2.3 應在竣工后直接從塑膠場地上挖取樣品,挖取樣品位置的確定規則見附錄 I;樣品挖取后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封,置于陰涼干燥處。樣品選取后應在 48 h 內送達實驗室,并盡快開始測試。
2.4 塑膠面層原料的每一種類至少取一組樣品
2.5 塑膠面層原料應在進場施工前進行取樣。非固體原料應充分攪拌后裝入干凈的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封保存;固體原料取樣后裝入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。
3 判定規則
每組樣品所有項目檢驗結果均達到本標準技術要求時,判定該組樣品符合本標準要求;若有任一項未達到本標準技術要求,則判定該組樣品不符合本標準要求。
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | |||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 | ||||

- 上一個: KLT-V/4-60四艙型玩具甲醛檢測氣候艙
- 下一個: KLT-V/4-60四艙式玩具甲醛檢測氣候箱



