1立方米甲醛測試箱
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2025-02-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1立方米甲醛測試箱主要用來測試人造板材的甲醛釋放量。
測試艙法是將一定面積的測試樣品,放置于溫度(23±1)℃、相對濕度(45±5)%、試樣表面空氣流速0.1~0.3m/s和交換率1次/h±5%等條件下的環(huán)境測試艙內(nèi),被測試樣品揮發(fā)的甲醛與測試艙內(nèi)空氣在艙內(nèi)充分混合,然后進行測試艙的混合空氣周期采樣,直至測試艙內(nèi)甲醛濃度達到穩(wěn)定狀態(tài)。被測試件甲醛揮發(fā)達到平衡狀態(tài)的天數(shù)不同,通常檢測不低于10天,環(huán)境測試艙內(nèi)甲醛如果測試第28天仍然達不到平衡狀態(tài),可結(jié)束測試,以第28天的測試結(jié)果,作為游離甲醛釋放量測定值。(國標(biāo)GB50325《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定)。
1立方米甲醛測試箱實際上就是合理模擬室內(nèi)環(huán)境條件的一種測試設(shè)備,在該艙運行條件下,檢測人造板材的甲醛釋放量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。該方法的主要優(yōu)點是:測量數(shù)據(jù)可以直接反映材料釋放甲醛的現(xiàn)狀,獲取數(shù)據(jù)和環(huán)境污染情況有著直接對應(yīng)關(guān)系。使用環(huán)境測試艙測定材料甲醛釋放量方法是歐盟等國外普遍采用的方法,并從室內(nèi)空氣中甲醛污染限值出發(fā),推導(dǎo)出板材的甲醛釋放量限值,并依此確定板材的分級。
二,技術(shù)參數(shù)
型號  | KLT-J225  | KLT-J1000  | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升)  | 225(1±2%)  | 1000(1±2%)  | ||
內(nèi)部尺寸 (mm)  | W  | 550  | 850  | |
D  | 600  | 1080  | ||
H  | 680  | 1100  | ||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1100  | 1460  | |
D  | 796  | 1285  | ||
H  | 1520  | 1572  | ||
性 能  | 溫度范圍  | 15~30 ℃  | ||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | |||
換氣率  | 0-1.5次/小時  | |||
密封性  | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||
中心風(fēng)速  | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  | |||
相對正壓  | 10±5pa  | |||
加標(biāo)回收率  | >80%  | |||
本底值  | 甲醛:≤0.006mg/m3  | |||
溫度控制方法  | 水循環(huán)間接控溫法  | |||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法  | |||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||
內(nèi)箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||
絕熱  | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | ||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | |||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||
粗存、記錄功能  | 內(nèi)存,U盤,SD卡  | |||
補水水質(zhì)、周期  | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行)  | |||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||
裝機容量(Kw)  | 2.5  | 3.0  | ||
重量(Kg)  | 280  | 320  | ||
噪音(dB)  | ≤ 60dB  | |||
系統(tǒng)保護  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | |||

         
 
       
   
  
                                        