產品概述
一,產品介紹
建材家具VOC氣候環境艙可以提供標準的測試環境(如的溫度、相對濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實的室內環境,并測試各種室內材料和產品的污染物釋放率和釋放特性,進而可以:確定環境變量對材料和產品釋放率和釋放特性的影響:
根據釋放特徽劃分材料和產品的等級;開發和驗證預測室內空氣污染的模型;
建材家具VOC氣候環境艙根據室內污染物數據或預測模型對室內空氣質量(IAQ)
ASTMD5116-97《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》
2、 ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》
3、 ASTMD6670-01《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》
4、 E133396《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
5、 ASTMD6007-02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
科綠特旗下品牌“信任達",不僅僅是一個詞匯,它代表著人與人之間的深深連接和無限期許。在這個充滿挑戰和變化的世界中,信任成為了最寶貴的資產。信任達,意味著對他人的尊重,對自己的承諾,對未來的期待。
二,技術參數
型號  | KLT-V500  | KLT-V1200  | KLT-V1500  | KLT-V2400  | KLT-V3000  | ||||||
標稱單艙有效容積(m3)  | 5(1± 2%)  | 12(1± 2%)  | 15(1± 2%)  | 24(1± 2%)  | 30(1± 2%)  | ||||||
內部尺寸 (m)  | W  | 1450  | 2000  | 2800  | 3600  | 4000  | |||||
D  | 1600  | 2660  | 2400  | 3000  | 3400  | ||||||
H  | 2000  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | ||||||
外部尺寸 (m)  | W  | 2832  | 3525  | 3800  | 4600  | 5000  | |||||
D  | 2250  | 3895  | 4400  | 4400  | 4400  | ||||||
H  | 2650  | 2850  | 2700  | 2900  | 2900  | ||||||
性 能  | 溫度范圍  | 15~40℃(高溫定制)  | |||||||||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | ||||||||||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
溫度均勻度  | ≤±1.5 ℃  | ||||||||||
濕度均勻度  | ≤ ±3 % RH  | ||||||||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
換氣率  | 0-2.5次/小時(可定制)  | ||||||||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | ||||||||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | ||||||||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||||||||
加標回收率  | >80%  | ||||||||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3  | ||||||||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||||||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||||||||
材料  | 外殼  | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色  | |||||||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強  | ||||||||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料)  | ||||||||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||||||||
操作控制  | 顯示器  | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | |||||||||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄  | ||||||||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | ||||||||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||||||||
粗存、記錄功能  | 內存;U盤;SD卡  | ||||||||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||||||||
裝機容量(Kw)  | 4.5  | 6.5  | 6.5  | 8.0  | 9.0  | ||||||
噪音(dB)  | ≤60  | ≤65  | ≤65  | ≤68  | ≤68  | ||||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||||||||
 
- 上一個: KLT-V10001立方米小尺度VOC氣候箱
 - 下一個: KLT-V10001m³VOC檢測氣候倉
 
         
 
       
   
  
                                        
