步入式家具VOC釋放量環(huán)境測(cè)試艙
型 號(hào)KLT-V2400
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-02-18
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1、 步入式家具VOC釋放量環(huán)境測(cè)試艙ENV13419-1《建筑產(chǎn)品VOCS釋放量的測(cè)定第1部分:釋放測(cè)試環(huán)境箱方法》
2、 測(cè)試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測(cè)量環(huán)境箱法》
3、 測(cè)試VOCS釋放:GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》中附錄A(規(guī)范性附錄):小型環(huán)境試驗(yàn)艙法。
4、 測(cè)試甲醛釋放GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》中6.4:氣候箱法測(cè)定飾面人造板甲醛釋放量。
步入式家具VOC釋放量環(huán)境測(cè)試艙測(cè)試污染物釋放的過(guò)程可以概述為:將材料和產(chǎn)品或其樣本置于測(cè)試艙中,根據(jù)需要調(diào)節(jié)艙中的溫度、相對(duì)濕度和空氣置換率等環(huán)境條件;在環(huán)境艙的排氣口或內(nèi)部取樣;采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治鰵怏w樣本,識(shí)別主要的污染物及其濃度隨時(shí)間的變化;然后根據(jù)測(cè)量的濃度確定材料和產(chǎn)品的釋放率和釋放特性。
科綠特旗下品牌“信任達(dá)",不僅僅是一個(gè)詞匯,它代表著人與人之間的深深連接和無(wú)限期許。在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)和變化的世界中,信任成為了最寶貴的資產(chǎn)。信任達(dá),意味著對(duì)他人的尊重,對(duì)自己的承諾,對(duì)未來(lái)的期待。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | KLT-V500  | KLT-V1200  | KLT-V1500  | KLT-V2400  | KLT-V3000  | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3)  | 5(1± 2%)  | 12(1± 2%)  | 15(1± 2%)  | 24(1± 2%)  | 30(1± 2%)  | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m)  | W  | 1450  | 2000  | 2800  | 3600  | 4000  | |||||
D  | 1600  | 2660  | 2400  | 3000  | 3400  | ||||||
H  | 2000  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | ||||||
外部尺寸 (m)  | W  | 2832  | 3525  | 3800  | 4600  | 5000  | |||||
D  | 2250  | 3895  | 4400  | 4400  | 4400  | ||||||
H  | 2650  | 2850  | 2700  | 2900  | 2900  | ||||||
性 能  | 溫度范圍  | 15~40℃(高溫定制)  | |||||||||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | ||||||||||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
溫度均勻度  | ≤±1.5 ℃  | ||||||||||
濕度均勻度  | ≤ ±3 % RH  | ||||||||||
溫度波動(dòng)度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度波動(dòng)度  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
換氣率  | 0-2.5次/小時(shí)(可定制)  | ||||||||||
密封性  | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | ||||||||||
中心風(fēng)速  | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào))  | ||||||||||
相對(duì)正壓  | 10±5pa  | ||||||||||
加標(biāo)回收率  | >80%  | ||||||||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3  | ||||||||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法)  | ||||||||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法  | ||||||||||
材料  | 外殼  | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色  | |||||||||
內(nèi)箱  | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng)  | ||||||||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料)  | ||||||||||
密封  | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯  | ||||||||||
操作控制  | 顯示器  | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)}  | |||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目  | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄  | ||||||||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | ||||||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | ||||||||||
通訊接口  | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選)  | ||||||||||
粗存、記錄功能  | 內(nèi)存;U盤;SD卡  | ||||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期  | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行)  | ||||||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地  | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw)  | 4.5  | 6.5  | 6.5  | 8.0  | 9.0  | ||||||
噪音(dB)  | ≤60  | ≤65  | ≤65  | ≤68  | ≤68  | ||||||
系統(tǒng)保護(hù)  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。  | ||||||||||

- 上一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放量檢測(cè)?候艙
 - 下一個(gè): KLT-J1000一立方米甲醛釋放量檢測(cè)?候箱
 
         
 
       
   
  
                                        
