產品概述
一,產品介紹
在空氣凈化材料性能甲醛測試艙中測量濕度多數是采用干濕球法,環境試驗設備的制造標準LYT 1612-2004要求,相對濕度偏差應在±2%RH。為滿足濕度控制精度的要求,濕度試驗箱的溫度控制精度較高。否則很難達到濕度控制精度的要求。
空氣凈化材料性能甲醛測試艙 目前世界上對甲醛檢測的標準都有GB SN ISO ASTM ENV ANSI/BIFMA X JISA等,而各標準從內壁材質箱體體積測試條件測試程序都有不同,此方法還針對國標舉例,而選購時需注意的方法還是相同的,具體則需依照自己要求的標準為數據搭配本說明的要點即可。
二,技術參數
序號  | 項目  | 性能規格  | |
1  | 容積尺寸  | 工作室容積  | 1.5m3  | 
工作室  | 900×900×1850mm(寬×深×高)  | ||
外形尺寸  | 1100×1100×2000mm(寬×深×高)  | ||
鋁型材框架  | 76x44mm  | ||
艙壁  | 6mm鋼化玻璃  | ||
頂板  | 6mm鋼化玻璃  | ||
地板  | 1.5mm鏡面不銹鋼  | ||
大門(門洞))  | 600×800mm(寬×高)  | ||
觀察窗  | 500×700mm(寬×高)  | ||
2  | 溫度  | 溫度  | 由環境控制  | 
溫度傳感器  | 1支(量程0~50℃)  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度自動記錄  | 有  | ||
3  | 濕度  | 濕度  | 由環境控制  | 
濕度傳感器  | 1支(量程0~100%RH)  | ||
濕度分辨率  | 0.1%RH  | ||
濕度自動記錄  | 有  | ||
4  | 輔助  | 攪拌風扇  | 低速流攪拌風扇1臺  | 
密封性  | 換氣次數不大于0.05次/小時  | ||
采樣口  | 3個帶閥門的采樣口,高度1.3m  | ||
樣品架  | 不銹鋼  | ||
5  | 材質  | 艙體材質  | 鋁型材+鏡面不銹鋼  | 
艙門  | 不銹鋼型材  | ||
密封條  | 醫用級硅膠  | ||
6  | 操作與監控  | 人機界面  | 臺達 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480  | 
監控  | 本機控制:直接在觸摸屏對設備進行操作  | ||
自動記錄項目  | 自動記錄:溫度、濕度、運行時間、報警記錄; 可實現系統控制、程序設定、動態數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。  | ||
7  | 安全保護  | 系統保護  | 電源過載、短路保護;電機過流保護  | 
8  | 其他  | 噪音  | ≤50dB  | 
供電  | AC220V  | ||
1KW  | |||

         
 
       
   
  
                                        
