1立方米甲醛釋放量檢測用氣候倉
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-02-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1立方米甲醛釋放量檢測用氣候倉 空氣循環(huán)裝置:內(nèi)置空調(diào)間、循環(huán)風(fēng)道及長軸離心式通風(fēng)機(jī),使用高效的制冷機(jī)和能量調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過高效通風(fēng)機(jī)進(jìn)行有效的交換,達(dá)到溫度變化之目的。通過改善空氣的氣流,提高了空氣流量及與加熱器和空氣表冷器的熱交換能力,從而大幅改善了試驗(yàn)箱的溫度均勻度。
1立方米甲醛釋放量檢測用氣候倉保護(hù)裝置:
整體設(shè)備超溫; 整體設(shè)備缺相/逆相;整體設(shè)備定時(shí);整體設(shè)備過載、漏電、短路;壓縮機(jī)超壓、過電流;壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù); 循環(huán)電機(jī)過熱保護(hù);其它還有運(yùn)行指示,聲光報(bào)警等保護(hù)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號  | KLT-J225  | KLT-J1000  | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升)  | 225(1±2%)  | 1000(1±2%)  | ||
 內(nèi)部尺寸 (mm)  | W  | 550  | 850  | |
D  | 600  | 1080  | ||
H  | 680  | 1100  | ||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1100  | 1500  | |
D  | 796  | 1300  | ||
H  | 1520  | 1850  | ||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~30 ℃  | ||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||
溫度波動(dòng)度  | ≤ ±0.5℃  | |||
濕度波動(dòng)度  | ≤ ± 2% RH  | |||
換氣率  | 0-1.5次/小時(shí)  | |||
密封性  | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||
中心風(fēng)速  | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  | |||
相對正壓  | 10±5pa  | |||
加標(biāo)回收率  | >80%  | |||
本底值  | 甲醛:≤0.006mg/m3  | |||
溫度控制方法  | 水循環(huán)間接控溫法  | |||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法  | |||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||
內(nèi)箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||
絕熱  | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)  | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄  | |||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | |||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||
通訊接口  | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選)  | |||
粗存、記錄功能  | 內(nèi)存,U盤,SD卡  | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期  | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行)  | |||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地  | |||
裝機(jī)容量(Kw)  | 2.5  | 3.0  | ||
重量(Kg)  | 280  | 320  | ||
噪音(dB)  | ≤ 60dB  | |||
系統(tǒng)保護(hù)  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。  | |||

 
- 上一個(gè): KLT-V1500步入式VOC釋放量檢測環(huán)境艙
 - 下一個(gè): KLT-V10001立方米VOC檢測潔凈艙
 
         
 
       
   
  
                                        

