產品概述
1,產品介紹
空氣凈化器環境倉廠家一直都沒時間好好寫空氣凈化器選購的內容,今天寫這篇文章的初衷是近家里客廳裝修翻新氣味難聞,加上現在又是流感高發季,一家老小出現了不同程度的不適,更糟糕的是,我們家寶貝萱萱的過敏性鼻炎又犯了, 打針吃藥也一直不見好,喘息得厲害,當媽的別提心里多揪心了,大人小孩都沒法睡好,直到后來家里換了一款空氣凈化器后情況才好轉,家里裝修氣味基本消失,孩子的鼻炎也沒再犯了。
空氣凈化測試艙主要用于檢測家用和類似用途空氣凈化器等,通風凈化由粗效過濾器、中效過濾器和高效過濾器組成,內壁為304不銹鋼,減少污染物的吸附以減少自衰減對測試結構造成的影響,測試物質為香煙煙霧。
空氣凈化器環境倉廠家按國家標準設計,*環境參數要求。艙體外部美觀大方,保溫密封性能好,配冷庫門、側門、側窗,內部全部采用鏡面不銹鋼,通風、制冷、加濕、除濕安裝在箱體側面,不但安裝調試方便,也便于設備的維護保養,從而提高設備的使用壽命;同時縮短設備現場安裝周期,減少成本。
2,技術參數
型號  | KLT-K03  | KLT-K30  | |||||
標稱內容積(m3)  | 3  | 30  | |||||
 內部尺寸 (mm)  | W  | 1400  | 3400  | ||||
D  | 1400  | 3500  | |||||
H  | 1500  | 2500  | |||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1450  | 4140  | ||||
D  | 1450  | 3550  | |||||
H  | 1750  | 2600  | |||||
門  | W * H  | 750x1300  | 750x2150  | ||||
性能  | 溫度  | 范圍  | 20 ~ 30℃  | ||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||
波動度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
均勻度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||
濕度  | 范圍  | 30 ~ 80%RH  | |||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||
波動度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||
均勻度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||
中心風速  | 0.1~1.0m/s(連續可調)  | ||||||
平衡風循環  | >60次/小時  | ||||||
密封性  | 換氣次數不大0.05h-1  | ||||||
背景濃度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  | ||||||
熱風循環風機  | 離心風機  | ||||||
攪拌裝置  | 吊扇:直徑為0.7m,三葉  | 吊扇:直徑為1.4m,三葉  | |||||
采樣口  | 3個,Ф50  | ||||||
凈化裝置  | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組  | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組  | |||||
溫度控制方法  | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法)  | 冷熱對抗平衡法  | |||||
材料  | 框架  | 鋁型材或不銹鋼管  | |||||
立面  | 鋼化玻璃或不銹鋼板  | ||||||
天花板、地板  | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm  | ||||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480  | |||||
實時監控項目  | 溫度、濕度、液位、運行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選)  | ||||||
控制方式  | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI  | ||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  | ||||||
通訊接口  | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選)  | ||||||
儲存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | ||||||
濾料更換周期  | >5000小時(累計運行)  | ||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||||
裝機容量(Kw)  | 1kw  | 5kw  | |||||
噪音(dB)  | ≤ 55  | ≤ 65  | |||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||||

- 上一個: KLT-V1000室內裝修材料VOC檢測環境倉
 - 下一個: KLT-T1500凈化材料性能測試艙價格
 
         
 
       
   
  
                                        
